食品印刷
保存方法 | 常温 |
---|---|
賞味期限 | 製造から2ヶ月 |
各サイズ | 丸型 直径約40mm(印面:直径30mm) 丸形 直径約55mm(印面:直径45mm) |
発送方法 | 宅配便 |
納品形態 | 40mmクッキー:5個づつを1袋にパックしてお届けいたします。 55mmクッキー:1個づつを1袋にパックしてお届けいたします。 |
納期 | 目安として受注から約2〜3週間(数量によって異なる) お急ぎの場合は目安期間に関わらずご相談ください。 |
◇納品後の食品の販売・配布につきましては、当店では関知いたしておりません。お客様の責任に置いてお取り扱い下さい。また、イベント等で販売・配布される場合は、各イベント主催者様の規定の範囲内でおこなっていただけますようお願い致します。
詳しくはこちら
◇クッキー印刷(40mm丸)・包装・画像1点印刷
枚 数 | 価 格 | 枚 数 | 価 格 | 枚 数 | 価 格 |
30枚以下 | 3,800 | 190枚 | 18,600 | 350枚 | 29,900 |
40枚 | 4,700 | 200枚 | 19,600 | 360枚 | 30,700 |
50枚 | 5,700 | 210枚 | 19,900 | 370枚 | 31,500 |
60枚 | 6,600 | 220枚 | 20,300 | 380枚 | 32,300 |
70枚 | 7,500 | 230枚 | 21,200 | 390枚 | 32,400 |
80枚 | 8,400 | 240枚 | 22,000 | 400枚 | 33,000 |
90枚 | 9,400 | 250枚 | 22,900 | 410枚 | 33,300 |
100枚 | 10,300 | 260枚 | 23,800 | 420枚 | 33,500 |
110枚 | 11,200 | 270枚 | 24,700 | 430枚 | 34,200 |
120枚 | 12,200 | 280枚 | 25,500 | 440枚 | 35,000 |
130枚 | 13,100 | 290枚 | 26,400 | 450枚 | 35,800 |
140枚 | 14,000 | 300枚 | 27,300 | 460枚 | 36,600 |
150枚 | 14,900 | 310枚 | 27,600 | 470枚 | 37,300 |
160枚 | 15,900 | 320枚 | 27,900 | 480枚 | 38,100 |
170枚 | 16,800 | 330枚 | 28,200 | 490枚 | 38,900 |
180枚 | 17,700 | 340枚 | 29,000 | 500枚 | 39,700 |
◇クッキー印刷(55mm丸)・包装・画像1点印刷
枚 数 | 価 格 | 枚 数 | 価 格 | 枚 数 | 価 格 |
30枚以下 | 4,600 | 190枚 | 29,400 | 350枚 | 54,100 |
40枚 | 6,200 | 200枚 | 30,900 | 360枚 | 55,600 |
50枚 | 7,700 | 210枚 | 32,400 | 370枚 | 57,200 |
60枚 | 9,300 | 220枚 | 34,000 | 380枚 | 58,700 |
70枚 | 10,800 | 230枚 | 35,500 | 390枚 | 60,300 |
80枚 | 12,400 | 240枚 | 37,100 | 400枚 | 61,800 |
90枚 | 13,900 | 250枚 | 38,600 | 410枚 | 63,300 |
100枚 | 15,500 | 260枚 | 40,200 | 420枚 | 64,900 |
110枚 | 17,000 | 270枚 | 41,700 | 430枚 | 66,400 |
120枚 | 18,500 | 280枚 | 43,300 | 440枚 | 68,000 |
130枚 | 20,100 | 290枚 | 44,800 | 450枚 | 69,500 |
140枚 | 21,600 | 300枚 | 46,400 | 460枚 | 71,100 |
150枚 | 23,200 | 310枚 | 47,900 | 470枚 | 72,600 |
160枚 | 24,700 | 320枚 | 49,400 | 480枚 | 74,200 |
170枚 | 26,300 | 330枚 | 51,000 | 490枚 | 75,700 |
180枚 | 27,800 | 340枚 | 52,500 | 500枚 | 77,300 |
ショッピングカートは、60枚まで設置しております。
70枚以上をご注文のお客様、印刷価格表に表示のない枚数をご希望のお客様は別途ご連絡ください。
※別途 箱数分の送料が加算されます。箱数は商品によって異なります。
※お客様都合による小口配送(複数配送先が有る場合)は別途送料が必要となります。
※ヤマト運輸または佐川急便にてお届けいたします。お客様でご指定頂く事はできません。
北海道 | 北東北 |
南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 |
北海道 | 青森県 岩手県 秋田県 |
山形県 宮城県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 |
1,320円 | 990円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
中部 | 関西 |
中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
鳥取県 岡山県 島根県 広島県 山口県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 大分県 熊本県 長崎県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
880円 | 990円 | 1,100円 | 1,120円 | 1,320円 | 1,727円 |
※データ上の白色の部分は、白く印刷されるのではなく、おせんべいやクッキーの地のの色がでます。
※印刷の色は、製品の性質上、再現できない色等ございます。そのため、イメージサンプルデータなどでご確認いただいた色と、仕上がってくる食品の色には違いがある場合があります。
※おせんべいやクッキーの形状により、印刷の際に絵柄が中心よりずれ、個々の印刷場所には多少の誤差が出てしまいます。これはどんなに気をつけて印刷しても避けきれません。画像のまわりをぼかすことで、そのずれを多少ですが目立たなくすることができます。画像のぼかし加工は無料で承りますので、ご注文の際にお声がけください。
※淡い色・細かい線・細かい文字などは、印刷が難しい場合がございます。特にクッキー印刷では、細かいデザインは見難くなりますのでシンプルなデザインをおすすめ致します。
詳しくはこちらをご確認の上、お写真やデータのご準備をお願い致します。
詳しくはこちらをご確認ください。
関連商品

2022年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
<営業時間>
白色:10:00〜16:00
赤色:休業日
緑色:10:00〜16:00
青色:10:00〜15:00
上記以外にも当日の状況により時短営業になる場合があります。
お電話でのお問い合わせ
Tel. 03-5427-5856
現在、新型コロナウィルスの感染拡大防止の為、業務の一部をリモートワーク及び時短営業とさせていただいております。
その為、お電話でのお問い合わせ等につきまして、対応が難しい場合がございます。
お手数をおかけいたしますが、メールまたはお問い合わせフォームからのご連絡にご協力いただければと存じます。
ご不便ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。