スタッフブログ
営業カレンダー
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
<営業時間>
白色:10:00〜16:00
赤色:休業日
緑色:10:00〜16:00
青色:10:00〜15:00
12月27日のみ10:00〜12:00
上記以外にも当日の状況により時短営業になる場合があります。
業務の一部をリモートワークとさせていただいております。
その為、お電話でのお問い合わせ等につきまして、対応が難しい場合がございます。
お手数をおかけいたしますが、メールまたはお問い合わせフォームからのご連絡にご協力いただければと存じます。
ご不便ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。